Опpилюднили нову статистику COVID-19 в Укpаїні. Кількість хворих зростає: на Волині – 427 нових випадків, в Укpаїні – 11 490 випадків.
Про це повідомляє Телегpам-канал «Коронавірус у регіонах».
📍Всього — 1 001 132
❗️Нових — 11 490
✅Одужало — 631 435 (+15 775)
❌Померло — 17 395 (+223)
🔬Тестувань:
⬆️24.12.2020 — 66 358
⬇️23.12.2020 — 61 445
Коронавірус у регіонах:
м. Київ – 105 040 (+1 377)
Області:
Вінницька – 21 490 (+231)
Волинська – 31 917 (+427)
Дніпропетровська – 55 174 (+549)
Донецька – 33 738 (+636)
Житомирська – 37 468 (+493)
Закарпатська – 27 543 (+152)
Запорізька – 50 115 (+774)
Івано-Франківська – 42 482 (+182)
Київська – 55 497 (+666)
Кіровоградська – 8 090 (+141)
Луганська – 9 443 (+262)
Львівська – 58 372 (+466)
Миколаївська – 28 351 (+381)
Одеська – 66 971 (+676)
Полтавська – 33 509 (+564)
Рівненська – 39 634 (+383)
Сумська – 38 923 (+422)
Тернопільська – 32 972 (+234)
Харківська – 66 788 (+545)
Херсонська – 16 408 (+246)
Хмельницька – 37 600 (+458)
Черкаська – 36 418 (+480)
Чернівецька – 38 914 (+193)
Чернігівська – 28 275 (+552)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Волині зростає кількість хворих на коронавірус