Статистика COVID-19 у регіонах свідчить про відчутне збільшення захворюваності як на Волині, так і в Україні. За минулу добу, 30 грудня, кількість нових хворих на Волині зросла практично у 2,5 раза (281 проти 109), в Україні — зросла з майже 7 тисяч до майже 10 тисяч.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Знову зростання: на Волині — 109, в Україні — 7 986 нових випадків COVID-19
📍Всього — 1 055 047
❗️Нових — 9 699
✅Одужало — 709 993 (+11 803)
❌Померло — 18 533 (+209)
🔬Тестувань:
⬆️31.12.2020 — 58 547
⬇️30.12.2020 — 52 746
м. Київ – 111 471 (+1 332)
Області:
Вінницька – 22 500 (+258)
Волинська – 33 016 (+281)
Дніпропетровська – 58 561 (+467)
Донецька – 36 391 (+486)
Житомирська – 39 202 (+482)
Закарпатська – 28 200 (+135)
Запорізька – 54 088 (+660)
Івано-Франківська – 43 190 (+118)
Київська – 59 204 (+669)
Кіровоградська – 8 448 (+103)
Луганська – 10 508 (+290)
Львівська – 61 268 (+345)
Миколаївська – 30 900 (+400)
Одеська – 71 125 (+533)
Полтавська – 36 079 (+291)
Рівненська – 40 990 (+318)
Сумська – 40 642 (+337)
Тернопільська – 34 023 (+234)
Харківська – 69 377 (+570)
Херсонська – 17 752 (+255)
Хмельницька – 39 187 (+354)
Черкаська – 39 011 (+491)
Чернівецька – 40 017 (+202)
Чернігівська – 29 897 (+264)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Луцькі хірурги спільно з білоруськими вперше виконали на Волині унікальну операцію (ФОТО)