Статистика COVID-19 знову демонструє зростання: на Волині — 109, в Україні — 7 986 нових підтверджених випадків. Це в обох випадках більше, ніж минулої доби (89 та 6 988 — відповідно).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Волині — спад захворюваності COVID-19, в Україні — зростання
📍Всього — 1 045 348
❗️Нових — 7 986
✅Одужало — 698 190 (+16 355)
❌Померло — 18 324 (+243)
🔬Тестувань:
⬆️30.12.2020 — 52 746
⬇️29.12.2020 — 43 585
м. Київ – 110 139 (+1 131)
Області:
Вінницька – 22 242 (+164)
Волинська – 32 735 (+109)
Дніпропетровська – 58 094 (+462)
Донецька – 35 905 (+343)
Житомирська – 38 720 (+166)
Закарпатська – 28 065 (+91)
Запорізька – 53 428 (+739)
Івано-Франківська – 43 072 (+123)
Київська – 58 535 (+623)
Кіровоградська – 8 345 (+97)
Луганська – 10 218 (+164)
Львівська – 60 923 (+363)
Миколаївська – 30 500 (+200)
Одеська – 70 592 (+729)
Полтавська – 35 788 (+301)
Рівненська – 40 672 (+213)
Сумська – 40 305 (+135)
Тернопільська – 33 789 (+167)
Харківська – 68 807 (+412)
Херсонська – 17 497 (+170)
Хмельницька – 38 833 (+362)
Черкаська – 38 696 (+394)
Чернівецька – 39 815 (+153)
Чернігівська – 29 633 (+175)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Novavax розпочала третій етап випробувань вакцини від COVID-19: що відомо