Згідно з оновленою статистикою COVID-19 у регіонах, станом на ранок 20 листопада 2020 року на Волині – 501 випадок за добу, в Україні — 14 575 випадків і 229 смертей.
📍Всього — 598 085
❗️Нових — 14 575
✅Одужало — 274 324 (+7 845)
❌Померло — 10 598 (+229)
м. Київ – 56 594 (+1 391)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чи достатня кількість ліжок для ковідних хворих на Волині?
Області:
Вінницька – 14 857 (+325)
Волинська – 20 651 (+501)
Дніпропетровська – 26 202 (+1 174)
Донецька – 19 223 (+433)
Житомирська – 25 111 (+569)
Закарпатська – 20 827 (+364)
Запорізька – 22 225 (+744)
Івано-Франківська – 30 684 (+593)
Київська – 28 427 (+1 080)
Кіровоградська – 4 052 (+121)
Луганська – 5 474 (+89)
Львівська – 39 916 (+687)
Миколаївська – 14 181 (+412)
Одеська – 36 053 (+613)
Полтавська – 17 403 (+468)
Рівненська – 27 054 (+612)
Сумська – 20 872 (+748)
Тернопільська – 24 843 (+291)
Харківська – 50 252 (+634)
Херсонська – 8 155 (+209)
Хмельницька – 25 290 (+805)
Черкаська – 16 437 (+678)
Чернівецька – 30 143 (+531)
Чернігівська – 13 159 (+503)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україну через коронавірус чекає найгірша рецесія: хто залишиться за межею бідності і що робити?