Про це повідомляє "Конкурент".
Загалом у Волинській області в тестуванні з української мови та літератури взяли участь 10 тисяч 929 учасників, серед яких учні шкіл, гімназій, професійно-технічних училищ та інші учасники. 14,89 % не подолали поріг оцінювання. Лише 12,11 % учасників набрало від 180 до 200 балів, а 23,74 % – від 100 до 120 балів.
Щодо історії України, то поріг не подолали 14,75 % учасників. 5,74 % набрали найвищі бали, 21,99 % – найнижчі.
Тести з математики вирішувало 2795 учасників. Не подолали поріг 14,99 %. 9,91 % набрали найвищі бали, а найнижчі – 22,65 %.
Англійську мову тестували 1707 учасників. Поріг не подолали 8,2 %. Найвищий бал набрали 11,42 % учасників з Волині, найнижчі – 16,87 %.
У розрізі луцьких шкіл найбільші відсотки учнів, що не подолали поріг тестування, є у школах №№ 13, 15, 17. Щодо тестування з історії України, то школи №№ 12, 13, 15, 16, 17, 19 та 23 мають найбільший відсоток учнів, що не подолали поріг. З математики такі дані за школами №№ 2, 3, 15, 17, 19, 20, 23 та правознавчим ліцеєм з посиленою фізичною підготовкою. З англійської мови найбільше учнів, що не подолали поріг, у школах № 2, 3, 11, 16, 17, 19, 20, правознавчому ліцеї з посиленою фізичною підготовкою. Традиційно великі відсотки неподолання порогу з усіх предметів в учнів луцької вечірньої школи.
На основі даних, оприлюднених по кожній зі шкіл, “Конкурент” сформував рейтинги навчальних закладів за кількістю учнів, що набрали найвищі бали. Також показаний антирейтинг шкіл, де найбільший відсоток учнів, що набрали найнижчі бали.
Звісно, показник не досконалий. Наприклад, якщо від навчального закладу буде лише кілька людей і вони покажуть гарний результат, то відсоток успішності в рейтингу буде вищим.
Порівнюючи з аналогічними даними минулого року, учні луцьких гімназій № 18, 21, 14 стабільно показують високий показник.
ТОП-10 ШКІЛ ЛУЦЬКА (УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА)
Учні, які отримали 160-200 балів (%) | |
КЗ “Луцька гімназія №18 ЛМР “ | 94,83 |
КЗ “Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука ЛМР “ | 91,58 |
Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради | 89,47 |
КЗ “Луцький НВК”Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського” ЛМР “ | 87,75 |
КЗ “Луцьказош №25 ЛМР “ | 78,73 |
КЗ “Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького ЛМР “ | 73,42 |
Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 ЛМР | 70,73 |
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні | 69,12 |
КЗ “Луцький НВК№9 ЛМР” | 65,76 |
КЗ “Луцьказош №16 ЛМР” | 62,50 |
АНТИТОП-10 ШКІЛ ЛУЦЬКА (НАЙБІЛЬШИЙ ВІДСОТОК НАЙМЕНШИХ БАЛІВ)
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
Учні, які отримали 100-140 балів (%) | |
КЗ “Луцьказош №17 ЛМР” | 66,67 |
КЗ “Луцьказош №12 ЛМР “ | 54,55 |
КЗ “Луцький НВКЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів – правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою ЛМР “ | 51,05 |
КЗ “Луцька вечірня (змінна) школа ЛМР” | 46,16 |
КЗ “Луцьказош №23 ЛМР” | 46,16 |
Луцький НВК”ЗОШ І-ІІ ступенів №24-технологічний ліцей” ЛМР | 44,45 |
КЗ “Луцьказош №20 ЛМР “ | 41,38 |
КЗ “Луцьказош №15 ЛМР “ | 40,00 |
КЗ “Луцька ЗОШ І-ІІ ступенів №11 – колегіум ЛМР” | 36,00 |
КЗ “Луцьказош №3 ЛМР “ | 35,72 |
ТОП-10 ШКІЛ ЛУЦЬКА (ІСТОРІЯ)
Учні, які отримали 160-200 балів (%) | |
КЗ”Луцька гімназія №18 ЛМР “ | 67,57 |
КЗ”Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука ЛМР “ | 61,19 |
Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради | 56,61 |
КЗ”Луцький НВК”Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського” ЛМР “ | 50 |
КЗ”Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького ЛМР “ | 46,94 |
Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 ЛМР | 45,95 |
КЗ”Луцький НВК№9 ЛМР” | 41,31 |
Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 ЛМР | 37,29 |
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні | 35,82 |
КЗ”Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 ЛМР “ | 35,49 |
АНТИТОП-10 ШКІЛ ЛУЦЬКА (НАЙБІЛЬШИЙ ВІДСОТОК НАЙМЕНШИХ БАЛІВ)
ІСТОРІЯ
Учні, які отримали 100-140 балів (%) | |
КЗ”Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 ЛМР” | 72,41 |
КЗ”Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №20 ЛМР “ | 70,84 |
Луцький НВК”ЗОШ І-ІІ ступенів №24-технологічний ліцей” ЛМР | 64,7 |
КЗ”Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №12 ЛМР “ | 61,11 |
КЗ”Луцький НВКЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів – правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою ЛМР “ | 59,34 |
КЗ”Луцька вечірня (змінна) школа ЛМР” | 59,09 |
КЗ”Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 ЛМР “ | 57,89 |
КЗ”Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 ЛМР “ | 50 |
КЗ”Луцька ЗОШ І-ІІ ступенів №11 – колегіум ЛМР” | 47,83 |
КЗ”Луцький НВКЗОШ І-ІІ ступенів №10-професійний ліцей ЛМР” | 43,48 |
ТОП-10 ШКІЛ ЛУЦЬКА
Учні, які отримали 160-200 балів (%) | |
Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради | 80,00 |
КЗ”Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука ЛМР “ | 78,57 |
КЗ”Луцький НВК”Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського” ЛМР “ | 77,77 |
КЗ”Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького ЛМР “ | 73,17 |
КЗ”Луцька гімназія №18 ЛМР “ | 62,50 |
КЗ”Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 ЛМР “ | 55,55 |
КЗ”Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №20 ЛМР “ | 50,00 |
КЗ”Луцький НВКЗОШ І-ІІ ступенів №10-професійний ліцей ЛМР” | 50,00 |
КЗ”Луцький НВК№9 ЛМР” | 46,16 |
КЗ”Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 ЛМР “ | 44,44 |
АНТИТОП-10 ШКІЛ ЛУЦЬКА (НАЙБІЛЬШИЙ ВІДСОТОК НАЙМЕНШИХ БАЛІВ)
МАТЕМАТИКА
Учні, які отримали 100-140 балів (%) | |
КЗ”Луцький НВКЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів – правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою ЛМР “ | 67,39 |
Луцький НВК”ЗОШ І-ІІ ступенів №24-технологічний ліцей” ЛМР | 66,66 |
КЗ”Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 ЛМР” | 62,50 |
КЗ”Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №12 ЛМР “ | 60,00 |
КЗ”Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №23 ЛМР” | 59,26 |
КЗ”Луцька вечірня (змінна) школа ЛМР” | 57,15 |
КЗ”Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 ЛМР “ | 55,55 |
КЗ”Луцький НВКЗОШ І-ІІ ступенів №7 – природничий ліцей ЛМР” | 53,33 |
КЗ”Луцька ЗОШ І-ІІ ступенів №11 – колегіум ЛМР” | 50,00 |
Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 ЛМР | 50,00 |
ТОП-10 ШКІЛ ЛУЦЬКА (АНГЛІЙСЬКА МОВА)
МАТЕМАТИКА
Учні, які отримали 160-200 балів (%) | |
КЗ”Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №12 ЛМР “ | 100 |
КЗ”Луцька гімназія №18 ЛМР “ | 85,71 |
КЗ”Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука ЛМР “ | 74,19 |
Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 ЛМР | 69,36 |
КЗ”Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 ЛМР” | 66,67 |
КЗ”Луцький НВК”Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського” ЛМР “ | 61,29 |
КЗ”Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №20 ЛМР “ | 60 |
КЗ”Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького ЛМР “ | 53,85 |
КЗ”Луцький НВКЗОШ І-ІІ ступенів №10-професійний ліцей ЛМР” | 47,06 |
Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 ЛМР | 47,06 |
Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради | 44,83 |
АНТИТОП-10 ШКІЛ ЛУЦЬКА (НАЙБІЛЬШИЙ ВІДСОТОК НАЙМЕНШИХ БАЛІВ)
АНГЛІЙСЬКА МОВА
Учні, які отримали 100-140 балів (%) | |
Луцький НВК”ЗОШ І-ІІ ступенів №24-технологічний ліцей” ЛМР | 85,71 |
КЗ”Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №16 ЛМР” | 66,66 |
КЗ”Луцький НВКЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів – правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою ЛМР “ | 64,28 |
КЗ”Луцька ЗОШ І-ІІ ступенів №11 – колегіум ЛМР” | 55,55 |
КЗ”Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 ЛМР “ | 55,55 |
КЗ”Луцький НВКЗОШ І-ІІІ ступенів №22 – ліцей ЛМР” | 52 |
КЗ”Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 ЛМР “ | 44,44 |
КЗ”Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 ЛМР” | 42,86 |
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні | 40,74 |
КЗ”Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 ЛМР “ | 40 |
ТОП ШКІЛ, ДЕ НАЙБІЛЬША СУМАРНА КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ ЗНО З ЧОТИРЬОХ ПРЕДМЕТІВ, ЩО НАБРАЛИ 160 ТА БІЛЬШЕ БАЛІВ
1 | КЗ “Луцька гімназія №18 ЛМР “ |
2 | КЗ “Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука ЛМР “ |
3 | КЗ “Луцький НВК “Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського” ЛМР “ |
4 | Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради |
5 | КЗ “Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького ЛМР “ |
6 | Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 ЛМР |
7 | КЗ Луцька ЗОШ №25 ЛМР “ |
8 | КЗ “Луцький НВК №9 ЛМР” |
9 | Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 ЛМР |
10 | КЗ Луцька ЗОШ №12 ЛМР “ |
11 | КЗ “Луцький НВК ЗОШ І-ІІ ступенів №10-професійний ліцей ЛМР” |
12 | Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні |
13 | КЗ Луцька ЗОШ №20 ЛМР “ |
14 | КЗ “Луцький НВК №26 ЛМР “ |
15 | КЗ “Луцький НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 – ліцей ЛМР” |
16 | КЗ Луцька ЗОШ №15 ЛМР “ |
17 | КЗ “Луцький НВК ЗОШ І-ІІ ступенів №7 – природничий ліцей ЛМР” |
18 | КЗ Луцька ЗОШ №3 ЛМР “ |
19 | КЗ Луцька ЗОШ №13 ЛМР” |
20 | КЗ Луцька ЗОШ №16 ЛМР” |
21 | Луцький НВК “ЗОШ І-ІІ ступенів №24-технологічний ліцей” ЛМР |
22 | КЗ Луцька ЗОШ № 2 ЛМР “ |
23 | КЗ “Луцька ЗОШ І-ІІ ступенів №11 – колегіум ЛМР” |
24 | КЗ Луцька ЗОШ №19 ЛМР “ |
25 | КЗ Луцька ЗОШ №23 ЛМР” |
26 | КЗ Луцька ЗОШ №17 ЛМР” |
27 | КЗ “Луцька вечірня (змінна) школа ЛМР” |
28 | КЗ “Луцький НВК ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів – правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою ЛМР “ |
ТОП ШКІЛ, ДЕ НАЙБІЛЬША СУМАРНА КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ ЗНО З ЧОТИРЬОХ ПРЕДМЕТІВ, ЩО НАБРАЛИ ВІД 0 ДО 120 БАЛІВ
1 | Луцький НВК “ЗОШ І-ІІ ступенів №24-технологічний ліцей” ЛМР |
2 | КЗ “Луцький НВК ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів – правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою ЛМР “ |
3 | КЗ “Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 ЛМР” |
4 | КЗ “Луцька вечірня (змінна) школа ЛМР” |
5 | КЗ “Луцька ЗОШ І-ІІ ступенів №11 – колегіум ЛМР” |
6 | КЗ “Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №23 ЛМР” |
7 | КЗ “Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №12 ЛМР “ |
8 | КЗ “Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 ЛМР “ |
9 | КЗ “Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 ЛМР “ |
10 | КЗ “Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 ЛМР “ |
11 | КЗ “Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №20 ЛМР “ |
12 | КЗ “Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 ЛМР” |
13 | КЗ “Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 ЛМР “ |
14 | КЗ “Луцький НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 – ліцей ЛМР” |
15 | КЗ “Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №16 ЛМР” |
16 | КЗ “Луцький НВК ЗОШ І-ІІ ступенів №7 – природничий ліцей ЛМР” |
17 | КЗ “Луцький НВК №26 ЛМР “ |
18 | Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні |
19 | Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 ЛМР |
20 | КЗ “Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 ЛМР “ |
21 | КЗ “Луцький НВК ЗОШ І-ІІ ступенів №10-професійний ліцей ЛМР” |
22 | Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 ЛМР |
23 | КЗ “Луцький НВК №9 ЛМР” |
24 | КЗ “Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького ЛМР “ |
25 | КЗ “Луцький НВК “Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського” ЛМР “ |
26 | КЗ “Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука ЛМР “ |
27 | Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради |
28 | КЗ “Луцька гімназія №18 ЛМР “ |