Опублікували нову статистику спостереження за COVID-19 в Укpаїні станом на 22.12.2020 р.
Про це повідомляє Телегpам-канал «Коронавірус у регіонах».
📍Всього — 979 506
❗️Нових — 8 513
✅Одужало — 600 288 (+14 020)
❌Померло — 16 897 (+232)
🔬Тестувань:
⬆️22.12.2020 — 46 696
⬇️21.12.2020 — 26 839
Коронавірус у регіонах:
м. Київ – 102 282 (+1 159)
Області:
Вінницька – 21 145 (+110)
Волинська – 31 138 (+365)
Дніпропетровська – 54 147 (+992)
Донецька – 32 760 (+247)
Житомирська – 36 810 (+36)
Закарпатська – 27 303 (+108)
Запорізька – 48 454 (+665)
Івано-Франківська – 42 090 (+64)
Київська – 54 022 (+559)
Кіровоградська – 7 861 (+44)
Луганська – 8 994 (+94);
Львівська – 57 401 (+448)
Миколаївська – 27 479 (+462)
Одеська – 65 503 (+914)
Полтавська – 32 506 (+545)
Рівненська – 38 920 (+264)
Сумська – 38 321 (+151)
Тернопільська – 32 579 (+81)
Харківська – 65 652 (+238)
Херсонська – 15 973 (+159)
Хмельницька – 36 840 (+26)
Черкаська – 35 413 (+468)
Чернівецька – 38 555 (+192)
Чернігівська – 27 358 (+122)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держава купила у луцької фабрики захисні халати для лікарів на 214 мільйонів за нормальною ціною